 	NO(ppb)	NOx(ppb)	NO2(ppb)																					
25/6/2024 00:00	16.9209	25.7816	8.86069																					
25/6/2024 01:00	7.87615	17.1757	9.29956																					
25/6/2024 02:00	3.23928	12.2896	9.05028																					
25/6/2024 03:00	4.49316	13.4146	8.92146																					
25/6/2024 04:00	5.14608	12.6969	7.55079																					
25/6/2024 05:00	9.40068	17.9192	8.51855																					
25/6/2024 06:00	23.853	33.3988	9.5458																					
25/6/2024 07:00	44.1697	56.345	12.1754																					
25/6/2024 08:00	25.1569	37.5302	12.3733																					
25/6/2024 09:00	16.7957	31.2794	14.4837																					
25/6/2024 10:00	5.70151	14.6913	8.98976																					
25/6/2024 11:00	4.80597	15.4941	10.6881																					
25/6/2024 12:00	2.47347	12.7791	10.3056																					
25/6/2024 13:00	2.53173	9.79735	7.26562																					
25/6/2024 14:00	2.29195	13.5179	11.226																					
25/6/2024 15:00	5.45566	20.4745	15.0189																					
25/6/2024 16:00	2.9992	15.1063	12.1071																					
25/6/2024 17:00	8.08053	22.1767	14.0962																					
25/6/2024 18:00	13.063	30.4595	17.3965																					
25/6/2024 19:00	16.0561	32.8738	16.8177																					
25/6/2024 20:00	15.6407	27.8997	12.259																					
25/6/2024 21:00	6.07526	15.3484	9.27309																					
25/6/2024 22:00	10.9369	22.3773	11.4404																					
25/6/2024 23:00	9.91989	18.9433	9.02343																					
26/6/2024 00:00	5.56377	12.5673	7.00357																					
26/6/2024 01:00	5.28094	13.562	8.28102																					
26/6/2024 02:00	9.32906	16.6011	7.272																					
26/6/2024 03:00	8.07191	15.3928	7.32087																					
26/6/2024 04:00	14.3026	20.7944	6.49177																					
26/6/2024 05:00	11.6319	18.344	6.7121																					
26/6/2024 06:00	31.1579	39.825	8.66716																					
26/6/2024 07:00	47.3212	58.6934	11.3722																					
26/6/2024 08:00	31.7878	43.274	11.4862																					
26/6/2024 09:00	9.74211	18.6501	8.90798																					
26/6/2024 10:00	6.58999	14.6604	8.07045																					
26/6/2024 11:00	4.15141	11.887	7.73561																					
26/6/2024 12:00	3.45583	13.7543	10.2985																					
26/6/2024 13:00	3.19401	14.1445	10.9505																					
26/6/2024 14:00	4.67872	15.6232	10.9444																					
26/6/2024 15:00	6.13874	19.3909	13.2521																					
26/6/2024 16:00	10.1931	23.9173	13.7241																					
26/6/2024 17:00	10.9643	24.2082	13.2439																					
26/6/2024 18:00	11.1712	24.9968	13.8257																					
26/6/2024 19:00	19.1557	34.4789	15.3232																					
26/6/2024 20:00	17.7524	33.6747	15.9223																					
26/6/2024 21:00	11.9155	25.035	13.1195																					
26/6/2024 22:00	18.4588	32.4441	13.9853																					
26/6/2024 23:00	22.9678	34.7809	11.8131																					
27/6/2024 00:00	22.6798	34.7034	12.0236																					
27/6/2024 01:00	6.6874	14.0211	7.3337																					
27/6/2024 02:00	3.51888	10.0531	6.53426																					
27/6/2024 03:00	4.48378	11.5599	7.07609																					
27/6/2024 04:00	5.93656	14.6271	8.69053																					
27/6/2024 05:00	12.7888	20.825	8.0362																					
27/6/2024 06:00	43.604	55.1654	11.5614																					
27/6/2024 07:00	42.3078	54.7628	12.4551																					
27/6/2024 08:00	27.6932	40.4961	12.8028																					
27/6/2024 09:00	13.7735	26.3007	12.5272																					
27/6/2024 10:00	8.84553	20.2201	11.3746																					
27/6/2024 11:00	6.45931	21.0715	14.6122																					
27/6/2024 12:00	4.79089	19.1501	14.3592																					
27/6/2024 13:00	3.52659	14.3363	10.8097																					
27/6/2024 14:00	4.60045	14.6933	10.0928																					
27/6/2024 15:00	6.91043	18.791	11.8806																					
27/6/2024 16:00	10.0604	23.1823	13.1219																					
27/6/2024 17:00	9.10429	22.0164	12.9122																					
27/6/2024 18:00	5.89283	16.8763	10.9835																					
27/6/2024 19:00	6.09676	17.7339	11.6372																					
27/6/2024 20:00	11.9149	27.3839	15.4689																					
27/6/2024 21:00	17.6528	33.4896	15.8368																					
27/6/2024 22:00	15.8741	30.9071	15.033																					
27/6/2024 23:00	16.0836	28.3528	12.2692																					
28/6/2024 00:00	9.63318	21.3541	11.7209																					
28/6/2024 01:00	10.3209	21.6671	11.3462																					
28/6/2024 02:00	7.80989	16.9687	9.15881																					
28/6/2024 03:00	6.40321	15.0537	8.65045																					
28/6/2024 04:00	9.44192	17.0792	7.63732																					
28/6/2024 05:00	10.4402	19.3076	8.86747																					
28/6/2024 06:00	22.1205	31.7442	9.6237																					
28/6/2024 07:00	32.2505	43.185	10.9345																					
28/6/2024 08:00	31.532	45.0666	13.5347																					
28/6/2024 09:00	21.8504	37.1751	15.3247																					
28/6/2024 10:00	15.5474	28.7302	13.1828																					
28/6/2024 11:00	6.95506	17.5242	10.5691																					
28/6/2024 12:00	4.96507	16.2318	11.2668																					
28/6/2024 13:00	4.19526	16.3012	12.106																					
28/6/2024 14:00	5.51251	15.2255	9.71296																					
28/6/2024 15:00	7.44275	18.7403	11.2975																					
28/6/2024 16:00	7.81071	18.3903	10.5796																					
28/6/2024 17:00	7.19799	18.0404	10.8425																					
28/6/2024 18:00	7.49661	21.4572	13.9606																					
28/6/2024 19:00	7.62779	23.5543	15.9265																					
28/6/2024 20:00	8.52821	20.8662	12.338																					
28/6/2024 21:00	6.94733	21.1518	14.2045																					
28/6/2024 22:00	5.37362	18.9188	13.5452																					
28/6/2024 23:00	8.94579	21.8108	12.865																					
29/6/2024 00:00	10.6006	22.3306	11.73																					
29/6/2024 01:00	11.7316	22.7884	11.0567																					
29/6/2024 02:00	13.0952	23.8408	10.7456																					
29/6/2024 03:00	4.39264	12.8757	8.48306																					
29/6/2024 04:00	7.22288	17.0507	9.82779																					
29/6/2024 05:00	12.5802	24.34	11.7597																					
29/6/2024 06:00	19.0972	30.1741	11.0769																					
29/6/2024 07:00	30.9287	44.2701	13.3413																					
29/6/2024 08:00	20.4839	32.8436	12.3597																					
29/6/2024 09:00	9.90526	18.0838	8.17854																					
29/6/2024 10:00	5.79803	13.656	7.85801																					
29/6/2024 11:00	3.85474	11.2761	7.4214																					
29/6/2024 12:00	4.26502	15.5383	11.2733																					
29/6/2024 13:00	3.24304	14.4293	11.1863																					
29/6/2024 14:00	4.40021	13.0253	8.62509																					
29/6/2024 15:00	4.5576	13.6054	9.0478																					
29/6/2024 16:00	5.31029	15.7635	10.4532																					
29/6/2024 17:00	6.77986	19.1046	12.3247																					
29/6/2024 18:00	5.49152	17.8485	12.357																					
29/6/2024 19:00	6.05033	21.4691	15.4188																					
29/6/2024 20:00	15.3901	35.0846	19.6945																					
29/6/2024 21:00	15.498	33.4067	17.9087																					
29/6/2024 22:00	13.5485	29.5519	16.0033																					
29/6/2024 23:00	15.5768	29.7088	14.132																					
30/6/2024 00:00	17.9553	31.9776	14.0222																					
30/6/2024 01:00	7.07639	18.6509	11.5745																					
30/6/2024 02:00	8.51065	18.765	10.2543																					
30/6/2024 03:00	6.27403	15.1101	8.83611																					
30/6/2024 04:00	7.07421	15.7815	8.70727																					
30/6/2024 05:00	8.98044	17.8676	8.88715																					
30/6/2024 06:00	11.2689	21.2248	9.95591																					
30/6/2024 07:00	10.8069	19.3127	8.5058																					
30/6/2024 08:00	13.5259	23.6499	10.124																					
30/6/2024 09:00	4.90809	13.0116	8.10354																					
30/6/2024 10:00	3.69774	12.8821	9.1844																					
30/6/2024 11:00	2.50282	10.1324	7.62954																					
30/6/2024 12:00	2.97359	11.3236	8.35																					
30/6/2024 13:00	3.9895	13.5736	9.58409																					
30/6/2024 14:00	4.1443	11.9112	7.76688																					
30/6/2024 15:00	3.75022	9.95036	6.20015																					
30/6/2024 16:00	5.19747	15.3093	10.1118																					
30/6/2024 17:00	4.83719	13.68	8.84277																					
30/6/2024 18:00	4.69108	15.8917	11.2006																					
30/6/2024 19:00	6.29397	19.9552	13.6612																					
30/6/2024 20:00	8.8682	21.8492	12.981																					
30/6/2024 21:00	14.8926	26.4913	11.5987																					
30/6/2024 22:00	14.7704	25.4102	10.6398																					
